| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 18/4/2 | 58 |
| 2 | 山东泰山 | 24 | 16/5/3 | 53 |
| 3 | 浙江FC | 24 | 14/7/3 | 49 |
| 4 | 成都蓉城 | 24 | 13/6/5 | 45 |
| 1 | 曼城 | 72 |
| 2 | 阿森纳 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 64 |
| 4 | 热刺 | 60 |
| 1 | 皇马 | 71 |
| 2 | 巴萨 | 67 |
| 3 | 马竞 | 62 |
| 4 | 皇家社会 | 55 |
16队完整排名,升降级动态,射手榜助攻榜实时更新。
曼城、阿森纳、利物浦激战,每轮过后排名波动。
皇马巴萨领跑,马竞紧追,赫罗纳黑马崛起。
国米、拜仁各自领跑,尤文、多特全力追赶。